*1位 38,192,719 2020年 鬼滅の刃 ※残り31週
*2位 37,996,373 2011年 ワンピース
*3位 32,343,809 2010年 ワンピース
*4位 23,464,866 2012年 ワンピース
*5位 18,151,599 2013年 ワンピース
*6位 15,933,801 2013年 進撃の巨人
*7位 14,721,241 2009年 ワンピース
*8位 14,102,521 2015年 ワンピース
*9位 12,314,326 2016年 ワンピース
10位 12,057,628 2019年 鬼滅の刃
11位 11,885,957 2014年 ワンピース
12位 11,728,368 2014年 進撃の巨人
13位 11,495,532 2017年 ワンピース
14位 10,304,112 2015年 七つの大罪
15位 10,134,232 2019年 ワンピース
16位 *8,778,048 2015年 進撃の巨人
17位 *8,761,081 2013年 黒子のバスケ
18位 *8,605,861 2015年 暗殺教室
19位 *8,569,215 2015年 キングダム
20位 *8,283,709 2014年 ハイキュー!!
21位 *8,113,317 2018年 ワンピース
22位 *8,070,446 2012年 黒子のバスケ
上半期集計期間中に1年間ので最も売れた作品になった模様
やべーなw
ワイも全巻買ったけど