
1: 2018/07/26(木) 20:27:50.58 ID:pxkR5v3Fa
1 遊 女型 .312 本16
2 ニ 進撃 .284 本6
3 中 戦鎚 .332 本32
4 捕 始祖 .176 本76
5 一 超大型 .384 本56
6 右 鎧 .264 本18
7 三 顎 .261 本3
8 左 車力 .246 本0
9 投 獣 .183 本1
2 ニ 進撃 .284 本6
3 中 戦鎚 .332 本32
4 捕 始祖 .176 本76
5 一 超大型 .384 本56
6 右 鎧 .264 本18
7 三 顎 .261 本3
8 左 車力 .246 本0
9 投 獣 .183 本1
2: 2018/07/26(木) 20:28:17.98 ID:pxkR5v3Fa
強い
5: 2018/07/26(木) 20:29:01.64
進撃はパッとせんから下位打線やろ
9: 2018/07/26(木) 20:29:27.46 ID:pxkR5v3Fa
>>5
2番がおらんからしゃーない
続きを読む
2番がおらんからしゃーない