順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 539897(24695) 1107041(.825) ****** 15.7% ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *16877(+*159) *53940(.913) ****** 33.1% ****** 夜明けを信じて。
*3 *14781(+*851) *44633(.799) *50.5% 28.5% *18360 劇場版 ヴァイオレット・エヴ…
*4 *10712(+*933) *80374(.783) *18.3% 34.0% *13603 TENET テネット
*5 **9163(+*233) *73897(.774) *13.9% 46.9% *11320 浅田家!
*6 **7055(+**82) *97891(.822) ****** 49.3% ****** みをつくし料理帖
*7 **6537(+*281) *29469(.794) ****** 48.4% ****** スパイの妻
*8 **4850(+*148) *50259(.754) **9.4% 45.2% **6242 望み
*9 **4547(+*555) *25064(.824) *21.1% 32.9% **5315 82年生まれ、キム・ジヨン
10 **3574(+**60) *15707(.881) *36.6% 42.8% **3901 ミッドナイトスワン
独立系を含むランキング(テスト中)
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
*1 583676 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *18522 夜明けを信じて。
*3 *15774 劇場版 ヴァイオレット・エヴ…
*4 *11136 TENET テネット
*5 **9805 浅田家!
*6 **7445 みをつくし料理帖
*7 **6697 スパイの妻
*8 **5093 望み
*9 **4706 82年生まれ、キム・ジヨン
10 **3776 ミッドナイトスワン
[2020/10/16 20:04 更新]